Descripción
Los secadores refrigerativos KRYOSEC proporcionan una solución de secado altamente eficiente para el aire comprimido, ideales para aplicaciones industriales que requieren un rendimiento fiable incluso en condiciones de alta temperatura ambiente de hasta 50°C (122°F). Estos secadores, fabricados bajo los estándares de calidad alemana «Hecho en Alemania», están diseñados para operar con una mínima pérdida de presión y requieren poco mantenimiento gracias a su intercambiador de calor de acero inoxidable de alto rendimiento.
Con una estructura compacta, los secadores KRYOSEC pueden ser instalados en espacios limitados, tales como debajo de puentes de equipos, en superficies de trabajo o incluso montados en la pared (en la versión TAH). Están disponibles en diferentes versiones con capacidades que van desde 12 hasta 159 scfm, lo que permite adaptarse a una amplia gama de necesidades operativas, con presiones de trabajo que alcanzan hasta 232 psig.
Especificaciones:
Versión TAH:
Modelo | TAH 5 | TAH 7 | TAH 10 |
---|---|---|---|
Flujo volumétrico (cfm) | 12 | 21 | 28 |
Pérdida de presión (psi) | 0,73 | 1,89 | 2,18 |
Consumo de energía (hp) | 0,27 | 0,27 | 0,38 |
Presión de trabajo (psi) | 44 – 232 | 44 – 232 | 44 – 232 |
Temperatura ambiente (°F) | 38 – 122 | 38 – 122 | 38 – 122 |
Temperatura en la admisión (°F) | 140 | 140 | 140 |
Peso (lb) | 53 | 53 | 57 |
Dimensiones (L x A x H) (in) | 15,2 x 18,6 x 17,3 | 15,2 x 18,6 x 17,3 | 15,2 x 18,6 x 17,3 |
Versión TBH:
Modelo | TBH 14 | TBH 16 | TBH 23 |
---|---|---|---|
Flujo volumétrico (cfm) | 42 | 57 | 78 |
Pérdida de presión (psi) | 3,19 | 3,48 | 3,34 |
Consumo de energía (hp) | 0,47 | 0,56 | 0,7 |
Presión de trabajo (psi) | 44 – 232 | 44 – 232 | 44 – 232 |
Temperatura ambiente (°F) | 38 – 122 | 38 – 122 | 38 – 122 |
Temperatura en la admisión (°F) | 140 | 140 | 140 |
Peso (lb) | 73 | 84 | 101 |
Dimensiones (L x A x H) (in) | 18,2 x 20,7 x 21,6 | 18,2 x 20,7 x 21,6 | 18,2 x 20,7 x 21,6 |
Versión TCH:
Modelo | TCH 27 | TCH 33 | TCH 36 |
---|---|---|---|
Flujo volumétrico (cfm) | 92 | 111 | 124 |
Pérdida de presión (psi) | 2,61 | 2,76 | 3,05 |
Consumo de energía (hp) | 0,78 | 1,01 | 1,41 |
Presión de trabajo (psi) | 44 – 232 | 44 – 232 | 44 – 232 |
Temperatura ambiente (°F) | 38 – 122 | 38 – 122 | 38 – 122 |
Temperatura en la admisión (°F) | 140 | 140 | 140 |
Peso (lb) | 123 | 146 | 152 |
Dimensiones (L x A x H) (in) | 25,2 x 26,1 x 24 | 25,2 x 26,1 x 24 | 25,2 x 26,1 x 24 |
Los secadores KRYOSEC aseguran una protección confiable contra la humedad, eliminando eficientemente el condensado mediante un sistema de drenaje electrónico ECO-DRAIN. Además, su diseño cumple con las normativas de seguridad EN 60204-1, lo que garantiza su calidad y confiabilidad industrial.