Descripción
Los KAESER FILTER son componentes esenciales para obtener aire comprimido de alta pureza, conforme a la norma ISO 8573-1, con pérdidas de presión mínimas. Están diseñados para ser de fácil mantenimiento, permitiendo abrir y cerrar la carcasa sin riesgo de errores y reemplazar el elemento filtrante de forma rápida y limpia. Su diseño innovador incluye modernos medios filtrantes plisados que eliminan partículas, aerosoles y vapores de aceite, optimizando el rendimiento y garantizando un ahorro significativo en los costos operativos.
Ventajas clave:
- Pureza según normas ISO 8573-1: El uso de medios filtrantes avanzados asegura la eliminación de partículas y aerosoles. Además, la capa de carbón retiene los vapores de aceite, cumpliendo con los estándares internacionales.
- Reducción de pérdidas de presión: Las carcasas grandes y la optimización del flujo permiten reducir las pérdidas de presión hasta un 50%, lo que resulta en menores costos de energía y menores emisiones de CO2.
- Fácil mantenimiento y manejo: Las carcasas de aluminio anticorrosivas y el práctico cierre de bayoneta facilitan la instalación y el mantenimiento, minimizando el riesgo de errores en el proceso.
Los filtros KAESER son ideales para diversas aplicaciones que requieren aire comprimido de calidad superior, manteniendo siempre un rendimiento constante y eficiente durante todo su ciclo de vida útil.
Datos técnicos de los modelos:
Versión estándar
Modelo | F6KA | F9KA | F16KA |
---|---|---|---|
Flujo volumétrico (cfm) | 21 | 32 | 57 |
Conexión del aire comprimido | ½, ¾ | ½, ¾ | ¾, 1 |
Presión de trabajo (psi) | 30 – 232 | 30 – 232 | 30 – 232 |
Temperatura ambiente (°F) | 38 – 122 | 38 – 122 | 38 – 122 |
Temperatura en la admisión (°F) | 38 – 150 | 38 – 150 | 38 – 150 |
Peso (lb) | 5 | 5 | 7 |
Voltaje del dren de condensados | – | 24…48 VAC; 18…72 VDC | – |
Datos técnicos de modelos adicionales:
Modelo | F22KA | F26KA | F46KA |
---|---|---|---|
Flujo volumétrico (cfm) | 78 | 92 | 162 |
Conexión del aire comprimido | ¾, 1 | ¾, 1 | 1¼, 1½, 2 |
Presión de trabajo (psi) | 30 – 232 | 30 – 232 | 30 – 232 |
Temperatura ambiente (°F) | 38 – 122 | 38 – 122 | 38 – 122 |
Temperatura en la admisión (°F) | 38 – 150 | 38 – 150 | 38 – 150 |
Peso (lb) | 7 | 7 | 16 |
Voltaje del dren de condensados | 95…240 VAC; 100…125 VDC | 95…240 VAC; 100…125 VDC | 95…240 VAC; 100…125 VDC |
Versión avanzada
Modelo | F83KA | F110KA | F142KA |
---|---|---|---|
Flujo volumétrico (cfm) | 293 | 389 | 502 |
Conexión del aire comprimido | 1¼, 1½, 2 | 1¼, 1½, 2 | 1¼, 1½, 2 |
Presión de trabajo (psi) | 30 – 232 | 30 – 232 | 30 – 232 |
Temperatura ambiente (°F) | 38 – 122 | 38 – 122 | 38 – 122 |
Temperatura en la admisión (°F) | 38 – 150 | 38 – 150 | 38 – 150 |
Peso (lb) | 18 | 21 | 22 |
Voltaje del dren de condensados | – | – | – |
Modelos de mayor capacidad
Modelo | F184KA | F250KA | F320KA |
---|---|---|---|
Flujo volumétrico (cfm) | 650 | 883 | 1.130 |
Conexión del aire comprimido | 2½, 3 | 2½, 3 | 2½, 3 |
Presión de trabajo (psi) | 30 – 232 | 30 – 232 | 30 – 232 |
Temperatura ambiente (°F) | 38 – 122 | 38 – 122 | 38 – 122 |
Temperatura en la admisión (°F) | 38 – 150 | 38 – 150 | 38 – 150 |
Peso (lb) | 35 | 39 | 44 |
Voltaje del dren de condensados | – | – | – |
Para más detalles sobre productos, cotizaciones o servicios, no dude en contactarnos.