Descripción
Series | Gama de potencia (hp) | Flujo (cfm) | Presión (psig) | Área de instalación (pies cuadrados) |
---|---|---|---|---|
AIRCENTER SX 3 – 7.5 | 3 – 7.5 | 9 – 29 | 115/160/217 | 7 |
AIRCENTER SM 7.5 – 15 | 7.5 – 15 | 19 – 54 | 115/160/217 | 8 |
AIRCENTER SFC 8 (motor con control de velocidad) | 7.5 | 11 – 44 | 115/160/217 | 8 |
AIRCENTER SK 15 – 20 | 15 – 20 | 46 – 89 | 115/160/217 | 11 |
AIRCENTER SFC 11 – 15 (motor con control de velocidad) | 15 – 20 | 20 – 90 | 115/160/217 | 11 |
-> Todos los modelos AIRCENTER cuentan con un SIGMA CONTROL 2